學院輔導員隊伍
人員 | 職務 | 工作分工 | 具體對接部門 | 分管學生組織 | 聯系電話 | 辦公地點 |
滕玉軍 | 副書記輔導員 | 全面負責學院研究生工作; | 88392771 | 東配樓 134 |
||
任偉 | 副書記輔導員 | 全面負責學院本科生工作;2016級學生教育管理工作; | 86358071 | 實驗樓 601 |
||
劉曉鳳 | 輔導員 | 1.研究生的教育管理工作;2.研究生會工作; 3.學生就業創業指導工作;4.千佛山校區宣傳工作; | 研究生院;組織部;就業指導中心; | 研究生會 | 88392586 | 東配樓 236 |
李雪靜 | 輔導員 | 1. 2018級教育管理工作;2. 學院團委工作;3. 學生干部隊伍建設工作;4. 學生心理健康教育工作;5. 本科生黨支部工作6. 學院學風建設工作 | 團委心理中心輔導員研究會 | 學生會 | 86358051 | 實驗樓 605 |
戴永潔 | 輔導員 | 1.2017級教育管理工作;2.學生獎學金評先評優工作;3.學生思想主題教育工作;4.學院宣傳及文化建設工作;5.協助做好本科生黨支部工作 | 學工部宣傳部 | 新聞中心 | 86358051 | 實驗樓 605 |
仇正梅 | 輔導員 | 1.2019級教育管理工作;2.學生勤貸助及相關工作;3.學生權益及安全工作;4.興隆山校區宿舍管理工作;5.協助做好學風建設工作 | 資助中心公寓管理中心公安處 | 權益部、生活部 | 86358051 | 興隆山校區實驗樓605 |
陳增橋 | 兼職輔導員 | 1.協助2016級教育管理工作;2.學生就業創業指導工作;3.學生體育組織建設工作;4.協助做好科創指導工作; | 就業指導中心; | 創新創業實踐中心體育部 | 86358051 | 興隆山校區實驗樓605 |
工作原則:分工不分家,為加強協調配合,保障學校工作的有序開展,根據工作需要,在各位同志之間實行AB角制度,相關工作A角為主,B角為輔。具體安排如下:戴永潔和仇正梅互為A/B角;研究生工作劉曉鳳和滕玉軍互為A/B角;李雪靜與陳增橋互為A/B角;共青團、黨建工作李雪靜與任偉互為A/B角。
學院班主任隊伍
序號 | 年級 | 班級 | 班主任 |
1 | 2019 | 能源1班 | 王旭江 |
2 | 2019 | 能源1班 | 張文杰 |
3 | 2019 | 能源2班 | 魏民 |
4 | 2019 | 能源2班 | 董健 |
5 | 2019 | 能源3班 | 任霄漢 |
6 | 2019 | 能源3班 | 王程超 |
7 | 2019 | 能源4班 | 張立強 |
8 | 2019 | 能源4班 | 馬蘭新 |
9 | 2019 | 能源5班 | 王桂華 |
10 | 2019 | 能源5班 | 孫柯 |
11 | 2019 | 能源6班 | 閆偉 |
12 | 2019 | 能源6班 | 李思遠 |
13 | 2019 | 能源與環境系統工程基地班 | 李雪芳 |
14 | 2019 | 能源與環境系統工程基地班 | 劉昱 |
15 | 2018 | 能源A班 | 何鎖盈 |
16 | 2018 | 能源B班 | 齊建薈 |
17 | 2018 | 能源C班 | 王京盈 |
18 | 2018 | 能源D班 | 付加鵬 |
19 | 2018 | 能源E班 | 于澤庭 |
20 | 2018 | 能源F班 | 紀少波 |
21 | 2018 | 能源與環境系統工程基地班 | 陳巖 |
22 | 2017 | 交通運輸班 | 雷麗 |
23 | 2017 | 能源與環境系統工程基地班 | 孫鍥 |
24 | 2017 | 能源A班 | 牛勝利 |
25 | 2017 | 能源B班 | 史月濤 |
26 | 2017 | 能源C班 | 白書戰 |
27 | 2017 | 能源D班 | 崔琳 |
28 | 2017 | 能源E班 | 邵莉 |
29 | 2016 | 能源A班 | 韓奎華 |
30 | 2016 | 能源B班 | 高明 |
31 | 2016 | 能源C班 | 蘭欣 |
32 | 2016 | 能源D班 | 賴艷華 |
33 | 2016 | 能源E班 | 趙紅霞 |
34 | 2016 | 交通運輸班 | 孫強 |
35 | 2016 | 能源與環境系統工程基地班 | 王湛 |
Copyright ? 2014 EPE of SDU. All Rights Reserved.
山東大學能源與動力工程學院版權所有 TEL: 0531-88392428 88392229